Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 100 kusů nových černobílých laserových tiskáren A4 a 100 kusů nových originálních tonerů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Laserové tiskárny | 30232110-8 | |
| Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | 30125110-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace - podepsané verze PDF |
|
774,84 KiB |
| Příloha A | Krycí list nabídky |
|
42,34 KiB |
| Příloha B | Kalkulace nabídkové ceny |
|
15,87 KiB |
| Příloha C | Technická specifikace |
|
42,75 KiB |
| Příloha D | Vzor kupní smlouvy - zadavatel NEPOŽADUJE JEHO PŘEDLOŽENÍ v nabídce |
|
68,12 KiB |
| Příloha E | Čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků |
|
42,22 KiB |
| Příloha F | Výpočet nákladů na tisk prvních 100 000 stran A4 |
|
16,06 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2020 14:18 | výzva | Pavel Dyntera Smékal | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2020 13:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Dyntera Smékal | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 20.08.2020 09:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Dyntera Smékal | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Kupní smlouva |
|
598,98 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Smlouva v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13954284 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vlada.cz/vz00001052 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BossCan ComPrint spol. s r.o. | 63488191 | Česká republika | 507 000,00 | 613 470,00 | Ne |
| COPYMAT spol.s r.o. | 45799075 | Česká republika | 627 000,00 | 758 670,00 | Ne |
| IT Děčín s.r.o. | 06403638 | Česká republika | 441 000,00 | 533 610,00 | Ne |
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 00176150 | Česká republika | 648 100,00 | 784 201,00 | Ne |
| KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. | 05324165 | Česká republika | 463 000,00 | 560 230,00 | Ne |
| Microshop,s.r.o. | 26165031 | Česká republika | 599 000,00 | 724 790,00 | Ano [info] |
| PREMO s.r.o. | 26251531 | Česká republika | 521 000,00 | 630 410,00 | Ne |
| TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. | 41191021 | Česká republika | 599 500,00 | 725 395,00 | Ne |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | Česká republika | 420 000,00 | 508 200,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BossCan ComPrint spol. s r.o. | 63488191 | Česká republika | 507 000,00 | 613 470,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 507 000,00 | 613 470,00 |