| Název: | Příloha D výzvy_kalkulace nabídkové ceny ve znění vysvětlení ZD č. 1 | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 24466/2020-UVCR | 
| Popis: | editovatelná verze VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 | 
| Jméno souboru: |  Příloha D výzvy_kalkulace
nabídkové ceny ve znění
vysvětlení ZD č. 1.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 47,64 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 23.10.2020 21:11:43 | 
| Otisk MD5: | 946a879f04bee294c69979ffc19d0da6 | 
| Otisk SHA256: | 8142bdc3c1c3f3d335429261605bebe40ad6c465eb5adb4e55b8d0440983a145 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  23.10.2020 21:11:43 | Příloha D výzvy_kalkulace nabídkové ceny ve znění vysvětlení ZD č. 1 | editovatelná verze VE ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 | zadávací dokumentace |  Příloha D
výzvy_kalkulace
nabídkové ceny ve
znění vysvětlení ZD
č. 1.xlsx | 47,64 KiB | 
|  15.10.2020 09:25:09 | Příloha D | Kalkulace nabídkové ceny - editovatelná verze ve formátu MS Excel | zadávací dokumentace |  Příloha D
výzvy_kalkulace
nabídkové
ceny_editovatelná
verze.xlsx | 47,46 KiB |