| Název: | Příloha B1 – Kalkulace nabídkové cen (Summit) |
|---|---|
| Popis: | editovatelná verze VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.10.2020 02:15:09 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 21,78 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.11.2020 18:45:02 |
| Otisk MD5: | c856778a30ba2b3248fef6e96008f7d8 |
| Otisk SHA256: | 51c518b7ec3ebce7216d547d6be15656729523c9017a730894ad007b142b8ccd |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha B1 – Kalkulace nabídkové cen (Summit) | editovatelná verze VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 | zadávací dokumentace |
|
21,78 KiB |
|
|
Příloha B1 – Kalkulace nabídkové cen (Summit) | editovatelná verze VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZD č. 3 | zadávací dokumentace |
|
20,00 KiB |
|
|
Příloha B1 – Kalkulace nabídkové cen (Summit) | editovatelná verze | zadávací dokumentace |
|
19,76 KiB |