Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz.
Listinná verze nabídek není přípustná.
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2016 16:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Darina Sedlářová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
29.11.2016 15:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Darina Sedlářová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
11.11.2016 14:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Dyntera Smékal | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
10.11.2016 10:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Dyntera Smékal | Doplnění zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | písemná zpráva zadavatele.pdf | 727.56 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva o zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR | Smlouva zajištění úklidových služeb.pdf | 33.88 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Oznámení o zahájení zadávacího řízení | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/4437 |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/17290 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vlada.cz/vz00000585 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ARGUS, spol. s r.o. | 00203459 | Česká republika | 11 564 000,52 | 13 992 440,63 | Ne |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | 15 400 915,68 | 18 635 107,72 | Ne |
H E R D U C A spol. s r.o. | 47542195 | Česká republika | 10 102 087,14 | 12 223 736,92 | Ne |
INEX Česká republika s.r.o. | 61328987 | Česká republika | 11 060 009,42 | 13 382 611,39 | Ne |
OLMAN SERVICE s.r.o. | 26293102 | Česká republika | 12 541 182,20 | 15 174 830,46 | Ne |
PREMIO INVEST s.r.o. | 26746590 | Česká republika | 10 006 817,64 | 12 108 249,34 | Ne |
PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Česká republika | 9 324 109,12 | 11 282 172,04 | Ne |
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | 28685521 | Česká republika | 7 994 996,12 | 9 673 945,31 | Ne |
RPM Service CZ a.s. | 27176428 | Česká republika | 8 395 394,12 | 10 158 426,89 | Ne |
SKYCLEAN s.r.o. | 04948220 | Česká republika | 9 578 984,36 | 11 590 571,08 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 06.03.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | 28685521 | Česká republika | 7 994 996,12 | 9 673 945,31 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 875 771,00 | 1 059 683,00 |